Szukaj treści:    Ok
Main
OSTOJA WILANÓW
2 - 6 pokojowe, 53 - 192m2, 453.689 - 1.759.168

Ulica:

Hlonda

Powierzchnia:

53 - 192m2

Liczba pokoi:

2 - 6

Cena całkowita:

453.689 - 1.759.168

Cena za 1 m2:

7.276 - 11.229

Liczba pięter:

4

Termin realizacji:

IV kw. 2008

Miejsce postojowe:

jest

Status:

Deweloperska

 
 
Opis

Mieszkaniaw ekskluzywnym osiedlu mieszkaniowym obejmującym ok. 1900 apartamentów i mieszkań z garażami. Z okien mieszkania rozpościera się piękny widok na park kabacki. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym dodatkowo płatne. W obrębie osiedla znajdować się będą lokale usługowe i parkingi naziemne. Osiedle charakteryzować będzie mała gęstość zabudowy, a budynki wchodzące w jego skład nie przekroczą wysokości 4 kondygnacji, co gwarantuje harmonię z pejzażem najbliższych osiedli mieszkaniowych i doskonałą integrację osiedla z naturalnym otoczeniem. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów zapewniamy różnorodność powierzchni i standardów wykończenia mieszkań.

 

Ostoja Wilanów oferuje szeroką gamę miejsc rekreacyjnych które pozostają do dyspozycji mieszkańców osiedla. Bliskość parku, wielu obiektów sportowych, kin, dobrych szkół i przedszkoli, a ponadto doskonałe połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Ostoja Wilanów to połączenie spokoju i bezpieczeństwa z doskonałą infrastrukturą.
Dostępne lokale

9997 84 m2 3 0 8 936PLN 746 181PLN
10291 82 m2 2 0 8 040PLN 656 742PLN
9686 126 m2 4 0 8 667PLN 1 088 749PLN
9687 139 m2 4 0 8 346PLN 1 161 930PLN
9700 97 m2 3 0 7 704PLN 749 599PLN
9739 80 m2 3 0 7 778PLN 623 470PLN
9998 82 m2 2 0 9 202PLN 754 020PLN
10292 103 m2 3 0 7 801PLN 803 281PLN
9752 149 m2 4 0 7 529PLN 1 121 591PLN
9753 60 m2 2 0 7 742PLN 466 200PLN
10262 103 m2 3 0 7 802PLN 799 737PLN
10313 116 m2 4 0 7 898PLN 912 249PLN
10334 82 m2 3 0 8 041PLN 655 634PLN
10287 81 m2 2 0 8 040PLN 654 604PLN
10323 82 m2 2 0 8 040PLN 656 663PLN
10034 153 m2 5 0 7 876PLN 1 207 270PLN
10288 103 m2 3 0 7 587PLN 781 845PLN
9740 85 m2 3 0 8 135PLN 688 490PLN
9730 104 m2 3 0 7 490PLN 782 480PLN
23398 56 m2 2 0 8 132PLN 459 051PLN
10011 154 m2 5 0 7 514PLN 1 156 325PLN
9732 84 m2 3 1 7 797PLN 655 210PLN
10264 129 m2 4 1 7 889PLN 1 013 792PLN
10282 116 m2 4 1 7 897PLN 915 529PLN
10294 120 m2 4 1 7 894PLN 948 492PLN
10304 113 m2 3 1 7 900PLN 891 706PLN
10316 101 m2 4 1 7 803PLN 788 643PLN
10269 116 m2 4 1 7 897PLN 915 607PLN
10273 98 m2 3 1 7 811PLN 766 415PLN
10328 79 m2 3 1 8 045PLN 634 809PLN
9677 144 m2 4 1 8 284PLN 1 196 498PLN
9683 83 m2 3 1 9 014PLN 749 521PLN
10272 106 m2 3 1 7 799PLN 823 311PLN
10279 120 m2 4 1 7 894PLN 947 789PLN
10296 110 m2 4 1 7 902PLN 866 242PLN
10336 99 m2 3 1 7 591PLN 754 955PLN
9679 56 m2 2 1 8 022PLN 451 005PLN
9731 104 m2 3 1 7 664PLN 796 897PLN
10239 120 m2 3 1 7 894PLN 946 383PLN
10289 116 m2 4 1 7 897PLN 915 607PLN
9690 100 m2 3 1 8 025PLN 799 290PLN
10249 108 m2 3 1 7 797PLN 839 336PLN
10290 120 m2 4 1 7 894PLN 947 476PLN
9672 144 m2 4 1 8 189PLN 1 183 000PLN
10293 116 m2 4 1 7 897PLN 915 529PLN
10327 99 m2 3 1 7 805PLN 776 240PLN
9701 99 m2 3 1 7 918PLN 785 149PLN
9750 85 m2 3 1 7 931PLN 670 264PLN
9751 148 m2 4 1 7 555PLN 1 121 891PLN
10284 123 m2 4 1 7 892PLN 969 425PLN
23396 57 m2 2 1 8 132PLN 460 434PLN
23399 57 m2 2 1 8 132PLN 460 434PLN
9735 104 m2 3 1 7 701PLN 799 176PLN
9994 87 m2 2 1 9 326PLN 809 517PLN
10285 123 m2 4 2 7 892PLN 969 269PLN
10319 101 m2 4 2 7 910PLN 796 411PLN
9671 144 m2 4 2 8 595PLN 1 241 613PLN
10231 119 m2 3 2 7 895PLN 941 149PLN
10276 98 m2 3 2 8 198PLN 803 352PLN
10307 113 m2 3 2 7 900PLN 891 081PLN
9684 83 m2 3 2 8 988PLN 747 352PLN
9702 101 m2 3 2 11 162PLN 1 130 511PLN
10270 128 m2 4 2 7 889PLN 1 010 433PLN
9747 104 m2 3 2 7 773PLN 809 367PLN
9995 83 m2 3 2 9 413PLN 782 805PLN
10266 129 m2 4 2 7 889PLN 1 014 338PLN
10274 106 m2 3 2 7 799PLN 822 772PLN
10329 99 m2 3 2 7 912PLN 782 117PLN
10251 101 m2 3 2 7 589PLN 768 138PLN
9689 100 m2 3 2 8 132PLN 809 947PLN
10250 154 m2 5 2 7 490PLN 1 153 835PLN
10241 119 m2 3 2 7 895PLN 941 384PLN
10035 153 m2 5 2 7 876PLN 1 207 192PLN
10252 108 m2 3 2 7 797PLN 842 802PLN
23394 56 m2 2 2 8 132PLN 456 530PLN
23395 56 m2 2 2 8 132PLN 458 889PLN
9733 104 m2 3 2 7 775PLN 808 443PLN
9703 98 m2 3 3 7 899PLN 771 104PLN
10232 113 m2 4 3 7 899PLN 895 846PLN
10283 108 m2 4 3 8 117PLN 878 787PLN
9755 116 m2 4 3 7 726PLN 898 271PLN
10256 96 m2 3 3 8 129PLN 779 678PLN
10280 88 m2 3 3 8 032PLN 707 180PLN
10286 104 m2 4 3 8 121PLN 847 168PLN
9670 130 m2 4 3 8 622PLN 1 121 602PLN
9685 77 m2 3 3 10 256PLN 788 200PLN
10243 98 m2 3 3 8 020PLN 785 964PLN
10258 100 m2 3 3 8 125PLN 812 019PLN
10295 104 m2 4 3 8 335PLN 869 328PLN
9688 93 m2 3 3 9 219PLN 855 700PLN
10331 89 m2 3 3 8 031PLN 711 693PLN
10234 99 m2 3 3 8 126PLN 801 345PLN
10310 110 m2 3 3 7 902PLN 872 022PLN
9697 94 m2 3 3 7 704PLN 727 874PLN
9999 91 m2 3 3 9 092PLN 824 585PLN
10277 102 m2 3 3 8 123PLN 827 908PLN
9674 130 m2 4 3 8 603PLN 1 119 119PLN
10308 94 m2 3 3 7 917PLN 747 671PLN
23392 55 m2 2 3 8 132PLN 448 155PLN
23393 55 m2 2 3 8 132PLN 445 308PLN
23400 60 m2 2 3 7 918PLN 476 743PLN
23401 63 m2 2 3 8 184PLN 513 649PLN
9741 134 m2 5 4 11 333PLN 1 513 692PLN
10281 178 m2 5 4 9 472PLN 1 684 636PLN
9729 139 m2 5 4 11 308PLN 1 567 171PLN
10000 134 m2 5 4 11 709PLN 1 573 069PLN
10333 139 m2 5 4 10 558PLN 1 469 022PLN
10271 193 m2 6 4 9 468PLN 1 823 239PLN
10263 149 m2 5 4 9 483PLN 1 416 280PLN
9758 191 m2 5 4 10 645PLN 2 035 617PLN
10235 121 m2 4 4 10 568PLN 1 282 581PLN
10236 170 m2 4 4 9 475PLN 1 609 590PLN
10322 136 m2 5 4 9 489PLN 1 291 988PLN
10340 124 m2 4 4 10 567PLN 1 309 949PLN
23385 45 m2 2 4 10 486PLN 476 064PLN
23386 46 m2 2 4 10 486PLN 477 428PLN
23388 51 m2 2 4 10 486PLN 539 610PLN
9759 134 m2 5 4 10 755PLN 1 438 878PLN
Lokalizacja Kontakt

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Dział Rynku Pierwotnego
Tel.: (22) 624 32 75
Fax.: (22) 862 28 61
Mail: nowe@marketmieszkaniowy.pl

Dział Kredytów
Tel.: 660 454 566; (22) 627 12 66 w. 45
Fax: (22) 862 28 61
Email: kredyty@marketmieszkaniowy.pl


Imie i Nazwisko:
Telefon:
Email:

Treść: