Szukaj treści:    Ok
Main
Barometr Cen

Ceny metra kwadratowego mieszkań w Warszawie na rynku wtórnym

Dzielnica Cena m2
Min
Cena m2
Max
Cena m2
średnia
Wykres
Bemowo 6 208 zł 14 130 zł 8 189 zł
Białołęka 5 436 zł 7 857 zł 6 250 zł
Bielany 6 567 zł 11 480 zł 7 847 zł
Mokotów 6 401 zł 18 818 zł 9 123 zł
Ochota 5 641 zł 13 194 zł 8 821 zł
Praga Południe 5 475 zł 13 333 zł 7 428 zł
Praga Północ 6 397 zł 8 649 zł 7 890 zł
Śródmieście 7 742 zł 28 448 zł 11 293 zł
Targówek 5 824 zł 9 069 zł 7 656 zł
Ursus 6 400 zł 8 629 zł 7 305 zł
Ursynów 5 959 zł 12 000 zł 9 031 zł
Wawer 5 889 zł 7 478 zł 6 518 zł
Wesoła 7 392 zł 7 392 zł 7 392 zł
Wilanów 6 320 zł 10 000 zł 8 281 zł
Włochy 5 462 zł 8 305 zł 7 081 zł
Wola 6 491 zł 11 971 zł 8 407 zł
Żoliborz 6 771 zł 12 400 zł 8 525 zł
Warszawa 5 436 zł 28 448 zł 8 061 zł

Barometr cen

Nasz barometr prezentuje minimalne, maksymalne oraz średnie ceny jednego metra kwadratowego mieszkań w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Dane są codziennie aktualizowane i pochodzą z bazy ofert Marketu Mieszkaniowego.

Nowe mieszkania i domy

Co i gdzie możesz u nas kupić?