Szukaj treści:    Ok
Main
Barometr Cen

Ceny metra kwadratowego mieszkań w Warszawie na rynku wtórnym

Dzielnica Cena m2
Min
Cena m2
Max
Cena m2
średnia
Wykres
Bemowo 6 710 zł 10 000 zł 8 005 zł
Białołęka 5 900 zł 8 621 zł 7 156 zł
Bielany 6 188 zł 13 875 zł 8 186 zł
Mokotów 6 881 zł 22 755 zł 9 345 zł
Ochota 6 644 zł 12 103 zł 9 251 zł
Praga Południe 6 361 zł 12 000 zł 8 673 zł
Praga Północ 6 809 zł 11 482 zł 8 521 zł
Rembertów 7 055 zł 7 055 zł 7 055 zł
Śródmieście 7 479 zł 18 463 zł 12 546 zł
Targówek 5 522 zł 8 100 zł 7 223 zł
Ursus 5 621 zł 12 500 zł 8 445 zł
Ursynów 6 000 zł 12 958 zł 9 467 zł
Wawer 6 379 zł 7 724 zł 6 932 zł
Wilanów 6 656 zł 15 403 zł 8 948 zł
Włochy 6 960 zł 9 018 zł 7 989 zł
Wola 7 397 zł 14 800 zł 9 690 zł
Żoliborz 6 739 zł 15 059 zł 9 261 zł
Warszawa 5 522 zł 22 755 zł 8 629 zł

Barometr cen

Nasz barometr prezentuje minimalne, maksymalne oraz średnie ceny jednego metra kwadratowego mieszkań w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Dane są codziennie aktualizowane i pochodzą z bazy ofert Marketu Mieszkaniowego.

Nowe mieszkania i domy

Co i gdzie możesz u nas kupić?